重庆工商大学图书馆中、外文数字资源结果公告
一、采购执行编号:CTBU-JZ-2019293、CTBU-JZ-2019292
二、项目名称:重庆工商大学图书馆中、外文数字资源
三、采购方式:单一来源谈判
四、评审日期: 2020年4月27日-4月29日
五、公告日期: 2020年5月7日
六、中标结果
1、图书馆中文数字资源
成交供应商名称 | 数字资源 | 成交金额 (万元) |
北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 1、网上报告厅 | 14 |
2、职业全能培训库 | 12 | |
3、书舒朗读亭资源平台 | 29.5 | |
北京百智享科技有限公司 | 4、中国人文社科空间数据分析平台 | 21.95 |
北京创信天华信息技术有限公司 | 5、“51CTO学院”IT技能学习在线数据库 | 30 |
北京法意科技有限公司 | 6、北大法意数据库 | 6 |
北京福卡斯特信息技术有限公司 | 7、EPS数据平台V2.0 | 22 |
北京国研网信息有限公司 | 8、国务院发展研究中心信息网 | 17 |
9、经济.管理案例库 | 17 | |
北京华图新天科技有限公司 | 10、全球案例发现系统 | 26 |
北京精讯云顿数据软件有限公司 | 11、INFOBANK高校财经数据库 | 6.3 |
北京聚源锐思数据科技有限公司 | 16 | |
北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 13、超星移动图书馆 | 8 |
14、超星名师讲坛 | 6.4 | |
北京世纪读秀技术有限公司 | 15、读秀知识库 | 19 |
北京万方数据有限公司 | 16、万方《中国学位论文数据库》 | 20 |
北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 17、新东方在线多媒体学习库 | 24 |
成都色诺芬信息技术有限责任公司 | 18、CCER经济金融数据库 | 22.5 |
成都鑫巴电子有限公司 | 19、北大法律信息网 | 1.2 |
法绿家科技(北京)有限公司 | 20、法律家·法学多用途教学案例库系统 | 9 |
龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 | 21、龙源期刊数据库 | 5.8 |
深圳国泰安教育技术有限公司 | 22、CSMAR经济金融研究数据库 | 38 |
四川习传文化传播有限公司 | 23、英语“阅读在线”数据库 | 4.3 |
同方知网(北京)技术有限公司 | 24、中国学术期刊数据库 | 22.68 |
25、中国博士及优秀硕士学位论文全文数据库 | 15.4471 | |
26、中国重要报纸全文数据库 | 2.6719 | |
27、中国经济社会大数据库研究平台 | 7.5088 | |
28、国内外重要会议论文全文数据库 | 4.5722 | |
29、中国高校科研成果统计分析与评价数据库 | 9.8 | |
同方知网数字出版技术股份有限公司 | 30、大学生论文检测系统PMLC | 28 |
31、学术不端文献检测系统TMLC | 34 | |
武汉缘来文化传播有限责任公司 | 32、知识视界 | 3.8 |
西安数图网络科技有限公司 | 33、西安数图多媒体数据库 | 14.5 |
重庆公图网络科技有限公司 | 34、公图艺术资源O2O服务平台 | 15 |
35、大为innojoy专利检索分析系统 | 33.5 | |
中国教育图书进出口有限公司 | 36、台湾华艺人社期刊、学位论文数据库 | —— |
中宏智库(北京)经济咨询中心 | 37、中宏经济研究与应用平台 | 11 |
中经网数据有限公司 | 38、中经统计数据库 | 13.5 |
39、中经网产业数据库 | 16 | |
40、中国经济信息网 | 10 | |
重庆天泰文化传播有限公司 | 41、FIF外语学习资源库 | 14 |
重庆维普资讯有限公司 | 42、维普中文科技期刊全文数据库 | 18 |
43、维普考试服务平台 | 6 | |
广州尚线网络科技有限公司 | 44、T100中国服装趋势网 | 流标 |
2、图书馆外文数字资源
成交供应商名称 | 数字资源 | 成交金额 (万元) |
北京百链网源信息技术有限公司 | 1、百链云图书馆 | 12.7 |
北京中加国道科技有限责任公司 | 2、MeTel国外高校外文多媒体教学资源库 | 14 |
3、DDS学位论文集成发现系统 | 12 | |
北京中科进出口有限责任公司 | 4、Springer外文数据库 | 39.22 |
5、Ebsco外文数据库 | 17.80 | |
6、Wiley电子期刊 | 19.50 | |
7、Westlaw Next数据库 | 9.10 | |
8、PQDT欧美博硕士学位论文全文数据库 | 14.18 | |
9、威科全球税务研究信息库Global Tax Research Integrator | 33.60 | |
10、BankFocus全球银行与金融机构分析库 | 22.00 | |
11、科学引文索引SCIE数据库 | 42.10 | |
中国教育图书进出口有限公司 | 12、ABI/INFORM—商业和经济管理期刊数据库 | 25.75 |
13、Emerald 管理学期刊库 | 23.35 | |
14、EconLit经济学全文数据库 | 17.50 |
七、评标委员会
委员:戴林 张必兰 刘军 魏霞 张升平 门华 唐世国 肖兵 覃英 尹亚利 邱维阳 昌杰
八、其他事项
公告期限:1个工作日
采购人:重庆工商大学
采购经办人:阎晗
采购人电话:023-62929085
采购人地址:重庆市南岸区学府大道19号