分包号 | 供应商名称 | 初次报价 (元) | 最终报价 (元) | 备注 |
1 | 重庆昭信教育科技集团有限公司 | 87000 | 87000 | |
2 | 北京世纪汇美广告有限公司 | 43000 | 43000 | |
3 | 盛世文玺(北京)国际广告传媒有限公司 | 38000 | 37200 | |
4 | 山西问鼎文化传播有限公司 | —— | —— | 未提交响应文件 |
5 | 赛尔互联(北京)教育科技有限公司(中国教育在线) | 82320 | 80000 | 资格性审查未通过 |
6 | 武汉升学在线科技股份有限公司 | 50000 | 50000 | |
7 | 重庆能人文化传播有限责任公司 | 20000 | 20000 | |
8 | 西安斯奈特信息技术有限公司 | 45000 | 45000 | |
9 | 华育天利教育集团 | 35000 | 35000 | |
10 | 北京中青美景教育科技有限公司 | —— | —— | 未提交响应文件 |
上一篇: 2020年线上智博会信息采集与视频录制专项成交公告
下一篇: 馆藏档案数字化二期项目成交公告