包号:1
供应商名称:成都叮当未来科技有限公司
供应商地址:东大街芷泉街6号1栋1单元15层1号
中标(成交)金额: 1,139,400.00元
包号:2
供应商名称:北京百智享科技有限公司
供应商地址:阜成路甲28号院新知大厦
中标(成交)金额: 1,835,000.00元
包号:3
供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号
中标(成交)金额: 665,000.00元
包号:4
供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号
中标(成交)金额: 702,000.00元
包号:5
供应商名称:北京中科进出口有限责任公司
供应商地址:北京市东城区安定门外大街138号皇城国际B座801
中标(成交)金额: 995,900.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:中国人文社科空间数据分析平台等14个数据库 | 中国人文社科空间数据分析平台等14个数据库 | 详见招标文件 | 1年 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包2:人大“复印报刊资料”数据库信息系统等16个数据库 | 人大“复印报刊资料”数据库信息系统等16个数据库 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包3:Science Direct全文期刊库 | Science Direct全文期刊库 | 详见招标文件 | 1年 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包4:ABI/INFORM—商业和经济管理期刊数据库等3个数据库 | ABI/INFORM—商业和经济管理期刊数据库等3个数据库 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包5:Springer电子期刊等2个数据库 | Springer电子期刊等2个数据库 | 详见招标文件 | 1年 | 详见招标文件 |
林滨、张墨、郑燕、李齐、王星平
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
| 供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
|---|---|---|
| 成都叮当未来科技有限公司 | 1139400 | 1 |
| 智联迅捷(北京)科技发展有限公司 | 1139800 | 2 |
| 重庆维普智图数据科技有限公司 | 1139900 | 3 |
包号:2
| 供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
|---|---|---|
| 北京百智享科技有限公司 | 1835000 | 1 |
| 重庆超星信息技术有限公司 | 1835200 | 2 |
| 重庆四兴信息技术有限公司 | 1835300 | 3 |
包号:3
| 供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
|---|---|---|
| 中国教育图书进出口有限公司 | 665000 | 1 |
| 北京中科进出口有限责任公司 | 667000 | 2 |
| 中国图书进出口(集团)有限公司 | 667050 | 3 |
包号:4
| 供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
|---|---|---|
| 中国教育图书进出口有限公司 | 702000 | 1 |
| 北京中科进出口有限责任公司 | 704280 | 2 |
| 中国图书进出口(集团)有限公司 | 704310 | 3 |
包号:5
| 供应商名称 | 最终报价 | 排序 |
|---|---|---|
| 北京中科进出口有限责任公司 | 995900 | 1 |
| 中国教育图书进出口有限公司 | 997600 | 2 |
| 中国图书进出口(集团)有限公司 | 997700 | 3 |
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆工商大学
采购经办人:昌老师
采购人电话:023-62769774
采购人地址:重庆市南岸区学府大道19号
2、项目联系方式
项目联系人:昌老师
项目联系人电话:023-62769774
附件【包2中小企业声明函.png】 已下载254次
附件【包1中小企业声明函.png】 已下载250次