包号:1
供应商名称:重庆好兄弟搬家有限公司
供应商地址:重庆市渝中区石油路102号58栋12-5
中标(成交)金额: 247,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆棒棒军服务有限公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市渝中区中山二路200号A-9-6
中标(成交)金额: 67,400.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 宿舍、食堂、办公家具搬迁服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 合同签订后,中标人在2025年8月25日前完成搬迁服务。具体搬迁时间以采购人通知为准。 | 详见采购文件。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 空调、实验室设备搬迁服务 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 合同签订后,中标人在2025年8月25日前完成搬迁服务。具体搬迁时间以采购人通知为准。 | 详见采购文件。 |
包1:刘加恒,贺云华,罗红,陈钰,陆嘉(采购方代表) 包2:刘加恒,贺云华,罗红,陈钰,陆嘉(采购方代表)
代理服务收费标准:详见采购文件。
代理服务费总计:3065.4元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆好兄弟搬家有限公司 | 34.96 | 34.2 | 15 | 84.16 | 1 |
| 重庆东伟运输有限公司 | 40.56 | 28 | 15 | 83.56 | 2 |
| 重庆大兵搬家有限公司 | 33.78 | 30.6 | 15 | 79.38 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆棒棒军服务有限公司 | 45 | 28.2 | 15 | 88.20 | 1 |
| 重庆喜自达搬家服务有限公司 | 34.47 | 27.8 | 15 | 77.27 | 2 |
| 重庆东伟运输有限公司 | 31.59 | 30.6 | 15 | 77.19 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
招标代理费包1:2408.25元;包2:657.15元
1、采购人信息
采购人:重庆工商大学
采购经办人:昌老师
采购人电话:023-62769774
采购人地址:重庆市重庆市重庆市南岸区学府大道19号
2、采购代理机构信息
代理机构:垚鑫工程项目管理有限公司
代理机构经办人:代德春
代理机构电话:60368871
代理机构地址:重庆市北部新区金开大道1228号3幢9-1、9-2
3、项目联系方式
项目联系人:代德春
项目联系人电话:13617680178
附件【中小企业申明函包2.jpg】 已下载38次
附件【中小企业声明函包1.jpg】 已下载32次