(公示期:2020 年12月23日至 2020 年12月25日)
项目标段名称 | 重庆工商大学学生活动中心监理 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 监理服务费费率最高限价为招标范围内建安工程结算总造价的1.20%,暂定监理费最高限价为480000.00元。 | |||||
项目编码 | / | |||||||
招标公告编号 | / | |||||||
招标人 | 重庆工商大学 | 招标人联系电话 | 023-62768377 | |||||
招标代理机构 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-63677375 | |||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 监理目标、监理服务期 | 拟任总监理工程师 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
第一名 | 中鸿亿博集团有限公司 | 监理取费费率为1.09%,暂定监理费报价436000.00元。 | 满足招标文件要求 | 肖斌 | 国家注册监理工程师 | 00315567 | ||
第二名 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 监理取费费率为1.08%,暂定监理费报价432000.00元。 | 满足招标文件要求 | 陈大中 | 国家注册监理工程师 | 00465333 | ||
第三名 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 监理取费费率为1.02%,暂定监理费报价408000.00元。 | 满足招标文件要求 | 龙运鸿 | 国家注册监理工程师 | 00487742 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:工程监理综合资质 第二中标候选人:房屋建筑工程监理甲级 第三中标候选人:工程监理综合资质 | |||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 一、业绩情况 第一中标候选人业绩:成都东辰外国语学校工程监理 第二中标候选人业绩:重庆仙桃数据谷商务办公楼工程(一期)一标段、二标段、三标段 第三中标候选人业绩:台州经济开发区文渊小学建设项目(监理) 二、否决投标情况 1、四川飞红工程管理咨询有限公司,投标文件中报价552000元高于招标文件最高限价480000元,不满足招标文件2.1.3款要求,根据招标文件《否决投标情形一览表》第二章3.2 项“投标报价”之要求,其投标文件被否决。 | |||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人均通过了初步评审,评标委员会根据详细评审综合得分进行排序。 | |||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆工商大学 (联系人:杨老师,联系电话: 023-62768377)提出异议。 | |||||||
招标人(盖章):
2020年12月23日 | 招标代理机构(盖章):
2020年12月23日 | |||||||
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
附件【中标候选人公示.pdf】 已下载325次