重庆工商大学学生活动中心中标候选人公示
(公示期:2021年2月5日至 2021年2月8日)
项目标段名称 | 重庆工商大学学生活动中心 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 32139693.62 | ||||||
项目编码 | 50000120210112012010101 | ||||||||
招标公告编号 | 50000120210112012010101 | ||||||||
招标人 | 重庆工商大学 | 招标人联系电话 | 023-62393102 | ||||||
招标代理机构 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-68484468 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 重庆浩森建设集团有限公司 | 25390098.05 | 360 | 合格 | 王永强 | 二级建造师 | 00439763 | ||
第二名 | 重庆杰恒建设有限公司 | 25690282.11 | 360 | 合格 | 张敏 | 二级建造师 | 00827023 | ||
第三名 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 26255179.48 | 360 | 合格 | 陈素清 | 一级建造师 | 00794869 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 重庆浩森建设集团有限公司:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级资质; 重庆杰恒建设有限公司:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级资质; 福建泉州市二建工程有限公司:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级资质;
| ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 重庆浩森建设集团有限公司类似业绩:两江新区汽车零部件配套产业园(电子类标准厂房一、电子类标准厂房二、电子类标准厂房三、门卫及地下车库) 重庆杰恒建设有限公司类似业绩: “椿树苑”建设工程项目(二期) 福建泉州市二建工程有限公司类似业绩:泉州(南安)汽贸城D1地块(霞美阳光优家) | ||||||||
中标候选人评标情况 | 初步评审均合格,无废标情况。 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆工商大学 (联系人:谭老师 ,联系电话:023-62393102)提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章):
| 招标代理机构(盖章):
| ||||||||
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
附件【中标候选人公示.pdf】 已下载331次