重庆工商大学茶园校区后续建设施工图审查招标项目(第二次)中标候选人公示表
(公示期:2025年6月27日至2025年6月30日)
项目标段名称 | 重庆工商大学茶园校区后续建设施工图审查招标项目(第二次) | 最高限价(或招标控制价)(元) | 5.61元/㎡ | ||||||
项目编码 | 500001202506050250101 | ||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||
招标人 | 重庆工商大学 | 招标人联系电话 | 023-62768357 | ||||||
招标代理机构 | 垚鑫工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-60368871 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 5.03元/㎡ | 审查机构在收到建设单位向其提供审查所需资料后的 10 个工作日内提交审图成果资料。 | 达到国家现行规范及验收合格标准,并通过相关部门审核。 | 刘恒 | 正高级工程师/一级注册建筑师/一级注册结构工程师 | 010101004137/185000731/S085000524 | ||
第二名 | 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 | 5.44元/㎡ | 审查机构在收到建设单位向其提供审查所需资料后的 10 个工作日内提交审图成果资料。 | 达到国家现行规范及验收合格标准,并通过相关部门审核。 | 黄建辉 | 正高级工程师/一级注册建筑师 | 202416460032/075000399 | ||
第三名 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 4.95元/㎡ | 审查机构在收到建设单位向其提供审查所需资料后的 10 个工作日内提交审图成果资料。 | 达到国家现行规范及验收合格标准,并通过相关部门审核。 | 范苍渝 | 正高级工程师/一级注册建筑师 | 021401004936/025100236 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 资质:房建一类(含超限高层)、市政(给水排水、燃气、道路、桥梁、隧道、环境卫生)一类、勘察一类 企业业绩:西部(重庆)科学城重大科学基础设施虎溪建设项目(二标段)-重庆大学虎溪工科实验大楼施工图审查服务
第二中标候选人:重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 资质:房建(含超限高层)一类;市政(行业)一类、勘察一类 企业业绩:重庆工商大学茶园校区一期工程施工图审查
第三中标候选人:重庆市兴正建设工程咨询有限公司 资质:房建一类(含超限高层);市政(给水排水、道路)一类;勘察一类 企业业绩:名校联中、实验一小井双校区(暂定名)建设工程 | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况:无 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人符合性审查均合格。 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆工商大学(联系人:李老师,联系电话: 023-62768357 )提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): |
注:
1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
附件【中标候选人公示.pdf】 已下载26次