重庆工商大学茶园校区后续建设施工图审查招标项目(第二次) 中标结果公告表 | ||
(中标公告发布时间:2025年7月1日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆工商大学茶园校区后续建设施工图审查招标项目(第二次) |
项目编码 | 50000120250605025010101 | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆工商大学 |
社会信用代码 | 125000007428748822 | |
招标代理机构信息 | 名称 | 垚鑫工程项目管理有限公司 |
社会信用代码 | 91500112709347749Y | |
中标人信息 | 名称 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 |
社会信用代码 | 91500000768895673K | |
开标时间 | 2025年06月26日9:30 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2025年6月27日至2025年6月30日 | |
中标金额(费率、单价等) | 5.03元/㎡ | |
最高限价(或招标控制价) | 5.61元/㎡ |
附件【中标结果公示.pdf】 已下载23次
上一篇: 重庆工商大学茶园校区一期空调安装辅助施工(2次)结果公告
下一篇: 没有了